Bambu Lab AMS-Guide
Aici găsești o prezentare generală a tuturor filamentelor compatibile cu Bambu Lab AMS. |
Bambu Lab AMS este un accesoriu util pentru imprimarea 3D multicolor. Sistemul automat de materiale, cu funcție de uscare, include 4 sloturi pentru filament în culori diferite și poate fi instalat în paralel cu încă trei sisteme AMS, pentru a te bucura de până la 16 culori diferite la imprimare.
Pentru a utiliza Bambu Lab AMS, trebuie avute în vedere câteva aspecte, respectiv îndeplinite anumite condiții:
► AMS acceptă doar filamente cu diametrul de 1,75 mm.
► AMS acceptă o gamă largă de filamente: PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, POM, HIPS, precum și Bambu Lab PLA-CF, PAHT-CF, PETG-CF.
► Următoarele materiale NU sunt compatibile cu AMS: TPE, TPU, PVA, Bambu Lab PET-CF/TPU 95A, precum și filamente ale altor mărci care conțin fibre de carbon sau de sticlă.
După ce am stabilit ce materiale sunt compatibile cu AMS și care nu, urmează întrebarea: ce condiții trebuie să îndeplinească o bobină de filament pentru a fi compatibilă cu Bambu Lab AMS? Aici sunt relevante două dimensiuni:
► Lățimea bobinei până la 68 mm,
► Diametrul bobinei 197–202 mm.
În tabelul de mai jos găsești diferite mărci și filamentele lor care sunt compatibile cu Bambu Lab AMS datorită dimensiunilor bobinelor.
*⇒ Atenție: Pentru utilizarea cu AMS se recomandă în principal bobine din plastic. Reține că bobinele din carton pot fi folosite în AMS doar limitat și nu sunt recomandate. Dacă este cazul, poți imprima un adaptor de bobină potrivit pentru a folosi bobine din carton. Bobinele marcate cu * necesită un inel adaptor special. Aici găsești un fișier STL gratuit de la Polymaker pentru imprimarea unui adaptor de bobină.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate [g] | Lățime [mm] | Diametru exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 41 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 53 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
Greutate [g] | Lățime [mm] | Diametru exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 50 | 198 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
650 | 50 | 198 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 63,4 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 63,4 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
► BIQU
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Conținut [g] | Lățime [mm] | Diametru exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
600/650/750/1500 | 55 | 200 | Carton* | ||||||||||||||||||||||||||||
700/750 | 55 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
* Pentru utilizarea rolelor colorFabb din carton în Bambu Lab AMS, poți imprima special conceputul colorFabb Cardboard Spool Ring. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Conținut [g] | Lățime [mm] | Diametru exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
250 | 52 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 52 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Conținut [g] | Lățime [mm] | Diametru exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 59 | 200 | Carton* | ||||||||||||||||||||||||||||
Conținut [g] | Lățime [mm] | Diametru exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 63 | 200 | Carton* | ||||||||||||||||||||||||||||
Conținut [g] | Lățime [mm] | Diametru exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
800 | 55 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 68 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
Conținut [g] | Lățime [mm] | Diametru exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 58 | 200 | Plastic alb | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 58 | 200 | Plastic alb | ||||||||||||||||||||||||||||
850 | 58 | 200 | Plastic alb | ||||||||||||||||||||||||||||
Conținut [g] | Lățime [mm] | Diametru exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
Conținut [g] | Lățime [mm] | Diametru exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
Conținut [g] | Lățime [mm] | Diametru exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 40 | 200 | Carton* | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 200 | Carton* | ||||||||||||||||||||||||||||
Sfat: Filamentele refill de 750 g de la Formfutura sunt de asemenea compatibile cu sistemul Bambu Lab AMS. Pentru imprimare ai nevoie de rolele printabile ReFill 2.0 de la Formfutura. Le poți găsi aici. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Conținut [g] | Lățime [mm] | Diametru exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 67 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
Conținut [g] | Lățime [mm] | Diametru exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 60 | 198 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
Conținut [g] | Lățime [mm] | Diametru exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
► Nobufil
** Aici găsești informații utile despre rolele Protopasta și adaptorul compatibil pentru Bambu Lab. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Conținut [g] | Lățime [mm] | Diametru exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 65 | 200 | Carton* | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 50 | 200 | Carton* | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 65 | 200 | Carton* | ||||||||||||||||||||||||||||
Conținut [g] | Lățime [mm] | Diametru exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
800 | 64,8 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 64,8 | 200 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
Conținut [g] | Lățime [mm] | Diametru exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 201 | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||
Conținut [g] | Lățime [mm] | Diametru exterior [mm] | Material | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Plastic transparent | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Carton* | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Plastic transparent | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Sfat: Rolele care nu sunt menționate nu sunt compatibile cu Bambu Lab AMS. Dimensiunile acestora – dacă sunt necesare – le poți găsi la produsele noastre.
Ultimele recenzii
- 3.0 (2)
Phaetus Conch Hotend M6 pentru Bambu Lab X1/P1, 0,4 mm
- pentru Bambu Lab X1 & P1
- fără cartuș de încălzire și termistor
- duză EndCoat™ interschimbabilă
114,49 leiLivrare până la data de 08. octombrie
- 4.9 (590)
3DJAKE Isopropanol, 1 l
Bestseller- isopropanol 99,9%
- foarte eficient
- bune proprietăți de curățare
52,69 lei (52,69 lei / l)Livrare până la data de 08. octombrie
- 4.4 (10)
3DJAKE mysteryPLA Berry Popsicle, 1,75 mm / 1000 g
- violet, albastru, verde
- culori sclipitoare
- fără deformare
154,99 lei (154,99 lei / kg)Livrare până la data de 08. octombrie
- 4.1 (10)
eSUN ABS+ Cold White, 1,75 mm / 1000 g
- robust și durabil
- rezistență și rezistență la impact ridicate
- ușor de imprimat
79,79 lei (79,79 lei / kg)Livrare până la data de 16. octombrie
Din revista noastră:
- YouTube Episode: Is This the Best Budget CoreXY of 2025? Elegoo Centauri Carbon Tested!
- YouTube Episode: Are You Breathing 3D Printer Fumes? Bambu Lab Upgrade!
- Creality K2 Combo vs. K2 Pro Combo – care imprimantă 3D ți se potrivește?
- Polymaker Panchroma™ – Culorile tale. Lumea ta.
- Imprimante 3D FDM entry-level sub 300 €! (Ediția 2025)
-
România: Livrare standard gratuită de la 446,58 lei
Retur
gratuitPeste 10.950 Articole
Livrăm în toată lumea în
peste 40 de țări